2015年1月4日 星期日

擠壓絲攻下孔徑

 

回目錄

擠壓絲攻下孔徑

 

外徑 牙距 飽和率下孔徑(mm)
100% 90% 80% 70%
M1 0.25 0.86 0.87 0.89 0.9
0.2 0.89 0.9 0.91 0.92
M1.1 0.25 0.96 0.97 0.99 1
0.2 0.99 1 1.01 1.02
M1.2 0.25 1.06 1.07 1.09 1.1
0.2 1.09 1.1 1.11 1.12
M1.4 0.3 1.23 1.25 1.26 1.28
0.2 1.29 1.3 1.31 1.32
M1.6 0.35 1.4 1.42 1.44 1.46
0.2 1.49 1.5 1.51 1.52
M1.7 0.35 1.5 1.52 1.54 1.56
0.2 1.59 1.6 1.61 1.62
M1.8 0.35 1.6 1.62 1.64 1.66
0.2 1.69 1.7 1.71 1.72
M2 0.4 1.77 1.8 1.82 1.84
0.25 1.86 1.87 1.89 1.91
M2.2 0.45 1.94 1.97 2 2.02
0.25 2.06 2.07 2.09 2.1
M2.3 0.4 2.07 2.1 2.12 2.14
0.25 2.16 2.17 2.19 2.2
M2.5 0.45 2.24 2.27 2.3 2.32
0.35 2.3 2.32 2.34 2.36
M2.6 0.45 2.34 2.37 2.4 2.42
0.35 2.4 2.42 2.44 2.46
M3 0.6 2.66 2.69 2.73 2.76
0.5 2.72 2.74 2.77 2.8
0.35 2.8 2.82 2.84 2.86
M3.5 0.6 3.16 3.19 3.23 3.26
0.35 3.3 3.32 3.34 3.36
M4 0.75 3.57 3.62 3.66 3.7
0.7 3.6 3.64 3.68 3.72
0.5 3.72 3.74 3.77 3.8
M4.5 0.75 4.07 4.12 4.16 4.2
0.5 4.22 4.24 4.27 4.3
M5 0.9 4.49 4.54 4.59 4.64
0.8 4.55 4.59 4.64 4.68
0.5 4.72 4.74 4.77 4.8
M5.5 0.9 4.99 5.04 5.09 5.14
0.5 5.22 5.24 5.27 5.3
M6 1 5.43 5.49 5.55 5.6
0.75 5.57 5.62 5.66 5.7
0.5 5.72 5.74 5.77 5.8
M7 1 6.43 6.49 6.55 6.6
0.75 6.57 6.62 6.66 6.7
0.5 6.72 6.74 6.77 6.8
M8 1.25 7.29 7.36 7.43 7.5
1 7.43 7.49 7.55 7.6
0.75 7.57 7.62 7.66 7.7
0.5 7.72 7.74 7.77 7.8
M9 1.25 8.29 8.36 8.43 8.5
1 8.43 8.49 8.55 8.6
0.75 8.57 8.62 8.66 8.7
0.5 8.72 8.74 8.77 8.8
M10 1.5 9.15 9.23 9.32 9.4
1.25 9.29 9.36 9.43 9.5
1 9.43 9.49 9.55 9.6
0.75 9.57 9.62 9.66 9.7
0.5 9.72 9.74 9.77 9.8
M11 1.5 10.15 10.23 10.32 10.4
1 10.43 10.49 10.55 10.6
0.75 10.57 10.62 10.66 10.7
M12 1.75 11.01 11.11 11.21 11.31
1.5 11.15 11.23 11.32 11.4
1.25 11.29 11.36 11.43 11.5
1 11.43 11.49 11.55 11.6
M14 2 12.87 12.98 13.09 13.21
1.5 13.15 13.23 13.32 13.4
1.25 13.29 13.36 13.43 13.5
1 13.43 13.49 13.55 13.6
M15 1.5 14.15 14.23 14.32 14.4
1 14.43 14.49 14.55 14.6
M16 2 14.87 14.98 15.09 15.21
1.5 15.15 15.23 15.32 15.4
1 15.43 15.49 15.55 15.6
M17 1.5 16.15 16.23 16.32 16.4
1 16.43 16.49 16.55 16.6
M18 2.5 16.58 16.72 16.87 17.01
2 16.87 16.98 17.09 17.21
1.5 17.15 17.23 17.32 17.4
1 17.43 17.49 17.55 17.6
M20 2.5 18.58 18.72 18.87 19.01
2 18.87 18.98 19.09 19.21
1.5 19.15 19.23 19.32 19.4
1 19.43 19.49 19.55 19.6
M22 2.5 20.58 20.72 20.87 21.01
2 20.87 20.98 21.09 21.21
1.5 21.15 21.23 21.32 21.4
1 21.43 21.49 21.55 21.6
M24 2 22.87 22.98 23.09 23.21
1.5 23.15 23.23 23.32 23.4
1 23.43 23.49 23.55 23.6
SM3/32 56 2.07 2.10 2.13 2.17
SM1/8 48 2.82 2.85 2.89 2.92
44 2.78 2.82 2.86 2.90
40 2.74 2.79 2.83 2.87
SM9/64 40 3.14 3.18 3.23 3.27
SM11/64 40 3.93 3.98 4.02 4.06
32 3.83 3.88 3.93 3.99
SM3/16 40 4.33 4.37 4.42 4.46
32 4.22 4.28 4.33 4.38
28 4.15 4.21 4.27 4.33
24 4.04 4.11 4.19 4.26
SM13/64 32 4.62 4.67 4.73 4.78
SM7/32 32 5.02 5.07 5.12 5.18
SM15/64 28 5.34 5.40 5.46 5.52
SM1/4 40 5.92 5.96 6.00 6.05
28 5.73 5.79 5.86 5.92
24 5.63 5.70 5.77 5.85
SM9/32 28 6.53 6.59 6.65 6.71
20 6.28 6.37 6.45 6.54
SM5/16 28 7.32 7.38 7.44 7.51
24 7.22 7.29 7.36 7.43
18 6.98 7.07 7.17 7.27
SM11/32 28 8.11 8.18 8.24 8.30
SM3/8 28 8.91 8.97 9.03 9.09
18 8.57 8.66 8.75 8.85
SM7/16 28 10.5 10.56 10.62 10.68
16 10.03 10.14 10.25 10.36
SM1/2 28 12.08 12.14 12.21 12.27
20 11.84 11.92 12.01 12.10
12 11.26 11.40 11.55 11.69
SM9/16 20 13.42 13.51 13.60 13.68
NO.1-64UNC   1.63 1.65 1.67 1.70
NO.2-56UNC   1.93 1.95 1.98 2.00
NO.3-48UNC   2.21 2.24 2.27 2.30
NO.4-40UNC   2.49 2.52 2.56 2.59
NO.5-40UNC   2.82 2.85 2.89 2.92
NO.6-32UNC   3.05 3.10 3.14 3.19
NO.8-32UNC   3.72 3.76 3.81 3.85
NO.10-24UNC   4.23 4.29 4.35 4.41
NO.12-24UNC   4.89 4.95 5.01 5.07
1/4-20UNC   5.63 5.7 5.77 5.85
5/16-18UNC   7.14 7.22 7.3 7.38
3/8-16UNC   8.62 8.71 8.8 8.89
7/16-14UNC   10.08 10.19 10.29 10.39
1/2-13UNC   11.59 11.7 11.81 11.92
9/16-12UNC   13.09 13.21 13.33 13.45
5/18-11UNC   14.55 14.68 14.81 14.94
3/4-10UNC   17.61 17.75 17.9 18.04
NO.0-80UNF   1.34 1.36 1.38 1.4
NO.1-72UNF   1.65 1.67 1.69 1.71
NO.2-64UNF   1.96 1.98 2.0 2.03
NO.3-56UNF   2.26 2.28 2.31 2.34
NO.4-48UNF   2.54 2.57 2.6 2.63
NO.5-44UNF   2.85 2.88 2.91 2.95
NO.6-40UNF   3.15 3.18 3.22 3.25
NO.8-36UNF   3.77 3.81 3.85 3.89
NO.10-32UNF   4.38 4.42 4.47 4.51
NO.12-28UNF   4.97 5.02 5.07 5.13
1/4-28UNF   5.84 5.89 5.94 5.99
5/16-24UNF   7.34 7.4 7.46 7.52
3/8-24UNF   8.92 8.98 9.04 9.1
7/16-20UNF   10.39 10.46 10.54 10.61
1/2-20UNF   11.98 12.05 12.12 12.2
9/16-18UNF   13.49 13.57 13.65 13.73
5/8-18UNF   15.06 15.14 15.22 15.3
3/4-16UNF   18.15 18.24 18.33 18.42
7/8-14UNF   21.2 21.3 21.4 21.5

 

回目錄

沒有留言:

張貼留言